- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
Outrider 1000W
3 390,00 €
Disponibilité :
En rupture de Stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | Bafang |
Type de moteur | Central |
Puissance du moteur | 1000W (160Nm) |
Type de batterie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 810Wh (48V/15.6Ah) / 985Wh (48V/19Ah) |
Marque de la batterie | LG |
Voltage de batterie | 48V |
Console digitale | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Accélérateur | Opcional |
Cadre |
|
Tailles de cadre | M / L / XL |
Matériel du cadre | Aluminio 6061 |
Amortisseurs |
|
Fourche | RST GUIDE |
Suspension arrière | SR Suntour Raidon |
Transmission |
|
Vitesses | 10 Velocidades |
Dérailleur | Shimano Deore KSLM6000RC |
Levier de vitesse | Shimano Deore KSLM6000RC |
Manivelle / Plateau | 44T |
Cassette | 11-34T |
Chaîne | KMC |
Freins |
|
Freins | Tektro E350 hidraulic brake |
Manette de frein | Tektro Lever E350 |
Disques | 160 mm \ 180 mm |
Roues |
|
---|---|
Roues | 26'' |
Pneus | 26'' x 4,8'' |
Moyeu avant | Formula 36H*13G*135MM |
Moyeu arrière | Formula |
Guidon et Selle |
|
Potence | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Guidon | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Jeu de direction | 1''1/8 |
poignées | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Selle | VL-6090A NP12 black |
Tige de selle | 30.4*350mm |
Accessoires |
|
Feu avant | SD-022/36V |
Feu arrière | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pédales | B249DU BS standard |
Béquille | YP-031-26'' |
Dimensions et Poids |
|
Hauteur | 106 |
Longueur | 210 |
Largeur | 72 |
Hauteur du guidon | Min 102 Max 106 |
Hauteur de selle | Min 92 Max 105 |
Charge maximale | 150 |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire