- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Storm e90-29 Touring
2 599,00 €
1 949,25 €
Disponibilité :
En rupture de Stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 85Nm |
Type de moteur | Central |
Limite de l'assistance | 25 km/h |
Batterie | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh |
Type de batterie | Li-Ion |
Console digitale | SPORT DRIVE Grip |
Cadre |
|
Tailles de cadre | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
Cadre | Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Amortisseurs |
|
Fourche | SR Suntour Mobie25 RLR, TapeRed, Coil, QR Type, Remote Lockout, 75mm |
Transmission |
|
Vitesses | 9 |
Dérailleur | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
Levier de vitesse | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
Manivelle / Plateau | Wheel Top ED2L, 38T |
Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Chaîne | KMC e9S |
Freins |
|
Freins | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200 |
Disques | 160/160 |
Roues |
|
---|---|
Roues | 29'' |
Jantes | WTB SX19, 32H |
Pneus | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
Rayons | Sapim Galvanized Black |
Moyeu avant | SHIMANO DEORE HB-M6010, 32H, CENTER LOCK, 15x100mm THRU Type AXLE |
Moyeu arrière | SHIMANO ALIVIO FH-M4050, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Guidon et Selle |
|
Potence | ONE1 TDS-C301 Alloy, 31.8xE65mm, +6° |
Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 740mm, 31.8mm |
Jeu de direction | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
poignées | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
Selle | WTB Volt Sport |
Tige de selle | ONE1 Alloy, SPS 405, 27.2x350mm |
Accessoires |
|
Feu avant | AXA Blueline 30 |
Feu arrière | Spanninga Pling |
Pédales | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Dimensions et Poids |
|
Poids total | 24.9 Kg (M size) |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire