- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
Storm INT e90-29 Touring
2 599,00 €
1 949,25 €
Disponibilité :
En stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor |
Type de moteur | Central |
Limite de l'assistance | 25 km/h |
Batterie | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
Type de batterie | Li-Ion |
Console digitale | SPORT DRIVE Color display with USB port |
Cadre |
|
Tailles de cadre | 17.0"(M), 19.0"(L) |
Cadre | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Amortisseurs |
|
Fourche | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel |
Transmission |
|
Vitesses | 8 |
Dérailleur | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M |
Levier de vitesse | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R |
Manivelle / Plateau | Wheel Top ED2L, 38T |
Cassette | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T |
Chaîne | KMC e8 Sport |
Freins |
|
Freins | ALHONGA AHJ-OD07 |
Disques | 160/160 |
Roues |
|
---|---|
Roues | 29'' |
Jantes | WTB SX19, 32H |
Pneus | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
Rayons | Sapim Galvanized Black |
Moyeu avant | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE |
Moyeu arrière | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type |
Guidon et Selle |
|
Potence | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Jeu de direction | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
poignées | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
Selle | WTB Volt Sport |
Tige de selle | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
Accessoires |
|
Feu avant | AXA Blueline 30 |
Feu arrière | Spanninga Pling |
Pédales | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Dimensions et Poids |
|
Poids total | 25.9 Kg (M size) |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire