- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Blizzard INT e90-297 RZ
6 449,00 €
4 836,75 €
Disponibilité :
En stock
Plus que 3 en stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
Type de moteur | Central |
Limite de l'assistance | 25 km/h |
Batterie | DARFON, 630 Wh, in-frame mount |
Console digitale | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
Cadre |
|
Tailles de cadre | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
Cadre | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing |
Amortisseurs |
|
Fourche | DVO Diamond E2, LSC, Internal OTT Adjust, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
Suspension arrière | DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm |
Transmission |
|
Vitesses | 11 |
Dérailleur | SHIMANO XT RD-M8130 Shadow Plus |
Levier de vitesse | SHIMANO XT SL-M8130-IR11 |
Manivelle / Plateau | SHIMANO XT FC-M8150, 36T |
Cassette | SHIMANO CS-LG600-11, 11-50T |
Chaîne | SHIMANO CN-LG500 |
Freins |
|
---|---|
Freins | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120 |
Disques | 203/203 |
Roues |
|
Roues | 27,5/29'' |
Jantes | WTB HTZ TRAIL i30, 29"&27.5", 32H |
Pneus | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready |
Rayons | Sapim Leader, Stainless Black |
Moyeu avant | SHIMANO XT HB-M8010-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
Moyeu arrière | SHIMANO XT FH-M8010-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
Guidon et Selle |
|
Potence | Race Face Turbine R Alloy, 35xE40mm, 0° |
Guidon | Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 800mm, 35mm |
Jeu de direction | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
poignées | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
Selle | WTB Volt |
Tige de selle | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
Dimensions et Poids |
|
Poids total | 23.5 Kg (M size) |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire