- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
Kraken
1 690,00 €
1 490,00 €
Disponibilité :
En stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | Bafang |
Type de moteur | Trasero |
Puissance du moteur | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
Type de batterie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 370Wh (36V/10Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 925Wh (36V/25Ah) |
Marque de la batterie | LG |
Voltage de batterie | 36V |
Console digitale | LCD Bafang Color C18 (9 velocidades) |
Accélérateur | Opcional |
Cadre |
|
Tailles de cadre | M / L / XL |
Matériel du cadre | Aluminio 6061 |
Amortisseurs |
|
Fourche | RST GUIDE 95mm suspension |
Transmission |
|
Vitesses | 10 Velocidades |
Dérailleur | Shimano Deore KSLM6000RC |
Levier de vitesse | Shimano Deore KSLM6000RC |
Manivelle / Plateau | 48T |
Cassette | 11-34T |
Chaîne | KMC |
Freins |
|
Freins | Tektro E350 hidraulic brake |
Manette de frein | Tektro Lever E350 |
Disques | 160 mm \ 180 mm |
Roues |
|
---|---|
Roues | 26'' |
Pneus | 26'' x 4,8'' |
Moyeu avant | Formula 36H*13G*135MM |
Guidon et Selle |
|
Potence | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Guidon | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Jeu de direction | 1''1/8 |
poignées | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Selle | VL-6090A NP12 black |
Tige de selle | 30.4*350mm |
Accessoires |
|
Feu avant | SHINY-50 LED |
Feu arrière | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pédales | B249DU BS standard |
Béquille | YP-031-26'' |
Dimensions et Poids |
|
Hauteur | 112 cm |
Longueur | 205 cm |
Largeur | 68 cm |
Hauteur du guidon | 112 cm |
Hauteur de selle | Min: 88cm / Max: 100 |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire